Beat The Expert Leaderboard
| Rank | Name | Weeks | Weekly Win | Win (x10) | 2nd (x5) | 3rd (x3) | T10 (x1) | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. McClung | 31 | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 101 |
| 2 | Brad | 29 | 2 | 6 | 3 | 2 | 13 | 94 |
| 3 | C. Giles | 24 | 3 | 5 | 2 | 2 | 14 | 80 |
| 4 | C. Cameron | 26 | 2 | 5 | 1 | 2 | 9 | 70 |
| 5 | E. Planer | 34 | 4 | 1 | 5 | 3 | 16 | 60 |
| 6 | E. Hamilton | 22 | 2 | 4 | - | 2 | 13 | 59 |
| 7 | J. Book | 30 | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 53 |
| 8 | J. Littlefield | 13 | 1 | 1 | - | 8 | 23 | |
| 9 | Shane | 10 | 1 | 1 | - | 5 | 20 | |
| 10 | Dr Peerless | 6 | 1 | - | - | 4 | 14 | |
| 11 | Bryan | 1 | 1 | - | - | - | 10 | |
| 11 | T. Whitehead | 1 | 1 | - | - | - | 10 | |
| 13 | R. Slaughter | 3 | - | - | - | 3 | 3 | |
| 14 | C. Garner | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 |
| 15 | Dutch | 1 | - | - | - | - | 0 |




